
照片描述: 這張照片是Canon PowerShot Pro1 照出來的喔!
這半年來開始對照相有些研究,也接觸到一些鏡頭資訊
當然不乏高級鏡頭的洗禮
相對的也讓我對相機還有鏡頭等等挑剔了起來
難得有機會到高雄柯達行晃晃
跟商家借了Canon PowerShot Pro 1來試試看
因為這台曾經是想要入手的機種,且鏡頭是有名的L鏡
心癢難搔之下,又借了一顆電池試拍L鏡拍出來的效果
心得:
承襲CANON一貫的操作介面,非常容易上手
數位觀景窗是此台機種的特色,不過不知是否更耗電
照出來的品質也承襲CANON一貫風格
色彩非常的飽和,不過這次測試似乎沒辦法展現L鏡的強處(地點風景不對,總不能外借這台吧)
所以並沒有太大的驚艷
另外缺點也是承襲CANON,對焦速度太慢,且容易失焦
按鈕與轉盤不太靈巧,重量左右不均衡
整體感受反倒是不如CANON G6
希望CANON下一代能夠改成新的影像處理晶片
把對焦太慢的問題解決
否則空有L鏡的光環,卻無法發揮出整體的效益…
規格: (資料來源 http://www.dcview.com.tw)
| Canon Pro1 | |
| 項目 | 規格 |
| 感光元件說明 | 有效 800萬像素 原色CCD |
| 感光元件 | 2/3 吋 |
| 影像大小 | 3264×2448 |
| 其他影像大小 | 2272×1704, 1600×1200等 |
| 最大動畫錄製 | 640×480, 15fps , 有聲, 單段長度: 30秒, 格式: Motion JPEG |
| 光學變焦 | 7x (實體焦長: 7.2~50.8mm) , 等效焦長: 28 ~ 200mm 鏡頭規格: 10群14枚,1枚螢石鏡片,1枚UD鏡,2枚非球面鏡 |
| 數位變焦 | 3.2x |
| 最大光圈 | F2.4(W) / F3.5(T) |
| 快門範圍 | Auto: 15~1/4000s |
| 對焦範圍 | 一般: W: 50cm / T: 100cm Macro: W: 10cm ~ ∞ / T: 30cm ~ ∞ Super: 3cm |
| 測光模式 | 評價, 中央重點, 點測, AF點測 |
| 曝光補償 | -2 ~ +2 EV, 1/3 級距調整 |
| ISO感光度 | Auto, 50, 100, 200, 400 |
| 白平衡 | 自動, 陽光, 陰天, 鎢絲燈, 螢光燈, 螢光燈H, 閃燈, 自訂兩種 |
| 對焦方式 | 區域, 點, 支援手動對焦 |
| 內建閃燈 | 提供 |
| 外接閃燈 | 熱靴, |
| 閃燈模式 | 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速等 |
| 手動操控模式 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 |
| 場景模式 | 人像, 風景, 運動, 夜景等 |
| 鏡頭轉接環 | |
| 連拍速度 | 2.5fps 連拍 6張 |
| 遠端遙控 | 支援 |
| 儲存媒體 | CF type I,II, Microdrive |
| 記錄格式 | RAW, JPEG: SuperFine, Fine, Normal |
| 觀景窗 | EVF(電子式觀景窗): 235,000 像素,0.44 吋 |
| LCD螢幕 | 2 吋,235,000 像素,可外翻自拍 |
| 傳輸介面 | USB 1.1 |
| 視訊輸出 | NTSC/PAL |
| 使用電池 | 專用: BP-511/ BP-512 |
| 外觀尺寸 | 118 x 72 x 90mm |
| 機身重量 | 淨重: 545g |
| PictBridge | 支援 |
![[敗家精品]SOL SO-XP 獨角獸-半罩式安全帽](https://blog.pylin.org/wp-content/uploads/2023/01/P1150757-768x512.jpg)

![[敗家精品]Apple iPhone SE3開箱](https://blog.pylin.org/wp-content/uploads/2022/05/P1150568-1-768x512.jpeg)